产品简介
-
-
Semiconductor 检查设备
Pad检查设备(Automatic Probe Checker)
为了评价Electric特性,在Pad部Probing的Probe印记 通过光学系统进行 Inspection,自动检测出Probe是否异常,自动分析 Probe Card Align状态或各Probe的状态,同时检查Pad周边的 Particle,分析Fuse图像,检测出是否 正确成为Repair的装备。
■ 设备规格
Item | Specification | |||||
Vision Part | Inspection | Camera | TDI Scan Camera : 12 K | |||
Pixel Size : 5.2 um | ||||||
Illuminator | 同轴照明 | |||||
Dome 照明 | ||||||
Lens | Micro Lens(X5) | |||||
Review & Align | Review | WDI ATF | ||||
Micro Lens(X1, X20, X50) | ||||||
同轴照明 | ||||||
System Part | Net work | TCP/IP | ||||
RS/232 | ||||||
Utility | Electrical | 单相 208V ± 10%, 30A, 6.2 KW | ||||
Pneumatic | 5kg/cm2 Clean Dry Air | |||||
Chip 选别方式 | Map & Inking | |||||
Hardware Part | Wafer size | 200mm & 300mm (8" & 12") | ||||
Wafer Handling | Robot(Auto Loading & Unloading) | |||||
XYZ-Stage | X-Axis | Y-Axis | Z-Axis | |||
Flatness | ±10um | ±10um | ±3um | |||
Accuracy | ±2um | ±2um | ±5um | |||
Repeatability | ±1um | ±1um | ±3um | |||
Wafer Align | Method | Free Align | ||||
Cleanness | HAPA Filter 适用( 0.3 um) | |||||
Dimension (W x D x H) | 1,780mm x 2,070mm x 2,000mm | Tower Lamp和 FFU 高度除外 |
■ 检查Specification
不良&检查项目 | 现象 | 检出范围 | ||||||
Spec out (管理基准) |
*以Edge为基准,上下左右7.5um空余部分的检出 *非不良,但用为Probe工艺用报警 *Probe Mark和Pad最周边部分接触检出判断 |
|||||||
PAD out | *以Edge为基准,贴合或跨过时发生的 *包含Tip杂物渣性 |
|||||||
PAD out | *Probe Mark完全脱离Pad的情况 | |||||||
PAD 面积检查 | *Pad面积基准印记超过25%部分的检出能力 | |||||||
检查除外区域 | *Saw Lane区域Pad probe mark在检查区域除外 |