产品简介
-
-
Semiconductor 检查设备
Wafer ink marking
Wafer的不良Chip部,自动Ink Marking的设备,可进行均一的Ink Dot Marking, Ink Dot Size 可在 125um~700um变动,更换Ink最长时间2~3分,提升生产率。用Visionf方式检查Dotting的Ink的 位置和大小。
■ 设备规格
Item | Specification | ||
Pre Align | Camera | acA1300-60gm : 5.3um(1,282 X 1026 Pixel) | |
Lens | X0.2 | ||
Resolution | 26.5um | ||
DOF | 3mm | ||
FOV | 33.9mm X 27.1mm | ||
W.D | 120 ± 3mm | ||
适用照明 | 同轴照明 | ||
Review & Inspection | Camera | acA640-120gm : 5.6um(659 X 494 Pixel) | |
Lens | X0.8 | ||
Resolution | 7um | ||
DOF | 1.4mm | ||
FOV | 4.6mm X 3.4mm | ||
W.D | 108 ± 3mm | ||
适用照明 | Side 面照明 |
■ 检查功能和检出影像
- 检查功能
- Inking 有/无
- Position&Size(面积)
- 检查影像